Product category
Related articles
適用領(lǐng)域 | 大專院校 | 儀器類型 | 生物教學(xué)儀器 |
---|
ZHWY-2112C雙層大容量全溫振蕩器產(chǎn)品用途
廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
ZHWY-2112C雙層大容量全溫振蕩器產(chǎn)品參數(shù)
工作室尺寸: 托盤尺寸:1140*600mm(2塊)
振蕩頻率: 旋轉(zhuǎn)頻率:60~300rpm
頻率精度:±1r/min
溫度: 溫度范圍:4-60℃
溫控精度:±0.1℃(恒溫狀態(tài))
溫度均勻度:±1℃
定時(shí)功能: 0—500小時(shí)
容量: zui大容量:250ml*100 500ml*904 1000ml*64標(biāo)準(zhǔn)配置:250ml*50 500ml*45
振幅: Φ26mm
使用環(huán)境: 環(huán)境溫度25℃
電源及功率: AC200±10% 50∽60Hz 961w
外型尺寸: 外型尺寸:1380*840*1600mm
包裝尺寸:1530*980*1890mm
重量: 毛重:525kg ;凈重:450kg
ZHWY系列雙層大容量全溫振蕩器其它產(chǎn)品介紹
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS系列雙層大容量全溫振蕩器 同類產(chǎn)品介紹
型號規(guī)格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 | 強(qiáng)制對流式 |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 多*驅(qū)動(dòng) | 多*驅(qū)動(dòng) | 多*驅(qū)動(dòng) | 多*驅(qū)動(dòng) | 多*驅(qū)動(dòng) |
開門方式 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.5(37℃時(shí)) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY-2112C雙層大容量全溫振蕩器主要特點(diǎn)
1.集恒溫培養(yǎng)箱與搖床于一體、一機(jī)兩用,投資少,占地小。
2.四維偏心輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)自如。
3.智能化聲光報(bào)警環(huán)境掃描微處理控制器。圖案操作界面,大屏幕背光液晶顯示屏。
4.?dāng)嚯娀謴?fù)功能,當(dāng)外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序繼續(xù)工作。
5.運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作。
6.具有運(yùn)行參數(shù)記憶保存功能、可避免繁瑣操作。
7.高精度控溫系統(tǒng),溫控精度達(dá)到±0.1℃,液晶顯示屏顯示設(shè)定溫度和實(shí)際溫度。
8.自動(dòng)化霜系統(tǒng),確保設(shè)備能在低溫狀態(tài)下長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行。
9.高精度頻率控制系統(tǒng),頻率精度達(dá)到±1 rpm,液晶顯示屏顯示設(shè)定頻率和實(shí)際頻率。
10.設(shè)有定時(shí)功能,1分鐘到500小時(shí)之間設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間,液晶顯示屏顯示定時(shí)時(shí)間和剩余時(shí)間。到達(dá)定時(shí)終點(diǎn),設(shè)備自動(dòng)停機(jī)并聲光報(bào)警。
11.交流感應(yīng)長壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速,恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng)。
12.*的電機(jī)過熱、溫度失控自動(dòng)斷電保護(hù)裝置。
13.實(shí)測溫度偏離設(shè)定溫度超過±3℃時(shí),設(shè)備發(fā)出聲光報(bào)警訊號。
14.強(qiáng)勁快速的制冷系統(tǒng)。
15.電子控制可調(diào)式封閉循環(huán)加熱、制冷系統(tǒng),風(fēng)扇設(shè)計(jì)。
16.靈活便捷,品種繁多的脫卸式搖板配件。
17.富有美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,大屏幕可視窗。
18.靜電噴塑箱體,鏡面不銹鋼內(nèi)襯,不銹鋼電拋光搖板、彈簧、燒瓶夾。儀器永無銹蝕之虞。
ZHWY-2112C大容量全溫振蕩器可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
ZHWY-2112C大容量全溫振蕩器售后服務(wù):三包一年,終身維修!