Product category
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
DHZ-DB空氣浴恒溫?fù)u床使用方法:
接通電源:將三芯插頭插入電源插座,把面板上電源開關(guān)置“開”的位置,此時儀表出現(xiàn)數(shù)字顯示,表示設(shè)備進(jìn)入工作狀態(tài)。
按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實驗溫度及濕度,待溫濕度恒定之后即可開始工作。
需要搖床工作時,打開搖床電源開關(guān),調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速旋鈕至所需轉(zhuǎn)速即可。
詳細(xì)設(shè)置請參閱儀表說明書。
DHZ-DB空氣浴恒溫?fù)u床用途
恒溫?fù)u床是霉菌、微生物的培養(yǎng)及育種試驗的恒溫培養(yǎng)裝置,特別實用于生物工程、化工、醫(yī)學(xué)研究、農(nóng)林科學(xué)、水產(chǎn)、畜牧等領(lǐng)域從事科研和生產(chǎn)使用的理想的設(shè)備。
氣浴恒溫?fù)u床技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm |
可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做